Dealers/Distributors List - Fifth Dimension Communications (Barbados) Inc.
DEALERS/DISTRIBUTORS LIST
[attached]
<PAGE>
FIFTH DIMENSION COMMUNICATIONS (BARBADOS) INC.
DISTRIBUTION SALES
FOR THE 12 MONTHS ENDING JUNE 30, 1991
1996
DISTRIBUTOR JUL AUG SEPT OCT NOV DEC
----------------------------------------------------------------------------
APS $ 17,326.20 $ 17,543.30 $ 17,214.40 $ 19,478.80 $ 22,772.70 $ 24,511.10
CONSUMER SATELLITE 131,100.99 125,283.85 129,457.40 134,088.85 140,126.30 145,150.70
GALAXY 1,405.83 3,086.98 5,039.40 6,445.16 7,689.08 8,973.63
JETCOM 1,533.50 2,008.50 2,449.50 2,815.50 2,921.00 2,896.50
NAPS 2,799.50 2,280.10 2,581.50 3,187.60 4,003.45 4,755.20
PROGRAM SOURCE 7,787.00 7,424.65 8,109.70 8,298.80 10,319.75 11,355.95
PWC 1,336.00 824.00 1,800.00 1,912.00 1,848.00 1,776.00
SATELLITE DIRECT 686.65 716.05 680.65 702.00 823.95 816.95
SATELLITE RECEIVERS 8,914.28 7,169.48 16,634.49 15,839.50 13,809.20 6,409.88
SATELLITE SOURCE 9,076.05 8,544.15 11,429.65 11,928.90 12,467.85 12,836.85
SKYLIGHT 2,991.70 3,185.50 3,457.00 4,203.00 5,053.05 5,501.15
SKYWALKER 67,299.90 61,156.30 62,750.20 65,433.50 63,564.50 58,912.75
SUNSHINE 2,017.80 1,830.45 1,692.95 1,444.25 81.00 81.00
SUPERSTAR -- -- 1,181.58 4,981.00 10,088.98 15,903.76
TURNER VISION 113,276.67 120,723.96 134,348.31 138,487.50 139,033.30 141,230.36
UNIVERSAL 824.10 810.90 772.05 738.30 835.80 801.00
----------------------------------------------------------------------------
$368,376.17 $362,590.17 $399,798.78 $419,984.66 $435,431.91 $411,912.78
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
1997
DISTRIBUTOR JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
APS $ 22,043.15 $ 16,892.20 $ 14,087.90 $ 18,236.90 $ 16,011.15 $ 15,848.80 $221,966.60
CONSUMER SATELLITE 143,838.70 149,179.90 137,781.25 120,683.40 113,397.95 104,461.00 1,574,550.29
GALAXY 10,348.48 11,367.11 11,774.98 11,261.14 10,364.23 9,670.91 97,426.93
JETCOM 3,109.50 2,805.25 2,251.00 1,945.00 1,675.25 1,500.20 27,910.70
NAPS 5,233.80 5,300.45 5,182.35 5,300.45 5,072.70 5,459.80 51,156.90
PROGRAM SOURCE 11,387.50 11,116.40 10,495.75 10,722.85 9,085.00 9,380.75 115,485.10
PWC 1,968.00 1,949.65 5,117.20 6,403.15 6,393.35 7,001.65 38,329.00
SATELLITE DIRECT 944.95 994.10 950.85 899.40 861.55 860.70 9,939.80
SATELLITE RECEIVERS 6,398,28 6,639.15 6,450.38 5,690.98 4,685.63 4,288.50 103,129.75
SATELLITE SOURCE 12,902.80 13,646.03 14,203.95 13,585.10 13,329.05 13,648.45 147,598.83
SKYLIGHT 6,206.90 6,351.30 6,396.35 5,614.35 5,414.40 5,379.40 59,754.10
SKYWALKER 57,670.75 49,258.35 51,441.50 48,098.80 43,700.60 39,985.35 669,272.50
SUNSHINE -- -- -- -- -- -- 7,147.45
SUPERSTAR 20,963.58 23,286.33 25,380.53 27,341.68 31,773.30 33,301.30 194,202.04
TURNER VISION 142,253.29 143,974.01 145,370.31 144,046.41 143,820.75 141,236.75 1,647,801.62
UNIVERSAL 865.50 894.90 901.25 867.90 811.25 744.90 9,867.85
--------------------------------------------------------------------------------------------
$446,135.18 $443,655.13 $437,786.55 $420,697.51 $406,396.16 $392,768.46 $4,975,539.46
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
<PAGE>
FIFTH DIMENSION COMMUNICATIONS (BARBADOS) INC.
DISTRIBUTOR'S LISTING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISTRIBUTORS CONTACT PERSON ADDRESSES TEL. NO. FAX NO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
American Programming Services Brian Mc Cosh 553 Route 3A, 1-603-224-5166 1-306-224-7864
Bow, New Hampshire, U.S.A. 03304
Consumer Satellite Systems Inc. (NPS) Bill Leonard 9190 Corporation Drive, 1-317-845-4400 1-317-849-5732
Indianapolis, IN U.S.A. 46256
Freedom Satellite (USA) Ltd Kevin Stefansson 3317 Feichtner Drive, 1-204-783-8193 1-204-783-9962
Fargo, ND U.S.A. 38106-9159
Galaxy Satellite Programming Erna Vandenbroek 2361 Wehrle Drive, 1-905-827-1701 1-905-827-1145
(Controller) Buffalo, NY U.S.A. 14421
Dino Gagliardi
(A/P Clerk)
Jetcom/Sat. Programming Services Joyce Bell 2533 North Carson Street, #2470 1-905-660-0333 1-905-660-6627
Carson City, Nevada U.S.A. 89706
North American Programming Services Leeanne Carnegie 201 North Walnut Street, #1000, 1-519-448-3730 1-519-448-1563
Wilmington, Delaware U.S.A. 19801
Program Sources Inc. Joe Gatfield 65 Cadillac Square, Ste 3200, 1-519-969-6559 1-519-966-3058
(Controller) Detroit, Michigan U.S.A. 48226
Maria Dimarino
PWC Programmers Warehouse Joanne Chay 1733H Street #330-545, 1-604-532-8177 1-604-532-7192
Blaine, WA U.S.A. 96230
Satellite Direct Communications Richard Guillerm 4601-46 Street Court West, 1-819-647-2241 1-819-647-2240
Dan Tremblay Bradington, Florida, U.S.A. 34210
Satellite Receivers Ltd. George Bell 1740 Cofrin Drive, 1-414-432-5777 1-414-432-1918
(General Manager) Green Bay, Wisconsin
U.S.A. 54308-8466
Satellite Source Inc. Page Alcorta 90 Inverness Circle East, 1-303-799-8222 1-303-792-5553
Englewood, Colorado,
U.S.A. 80112
Skyview Programming (Universal) Judy Moring 4771 South Hampton Avenue, 1-407-631-7889 1-407-382-9271
Orlando, Florida U.S.A. 32812
Skywalker Communications Inc. Marlene Bryan 1000 South Service Road, 1-314-272-8025 1-314-272-8214
O'Fallon, Missouri,
U.S.A. 63366-2966
Superstar/Netlink Group LLC. Julie Kruse 7140 South Lewis Avenue, 1-918-488-4000 1-918-499-6062
Tulsa, OK, U.S.A. 74136-5422
Turner Vision, Inc. Crystal Gross P.O. Box 169, South View Mall, 1-304-327-7900 1-304-589-5925
Bluefield, WV 24701